这取决于你什么做什么策略。一般最重要的是预测。
应对应该写进了策略,这个不用担心了,多写几个不同偏向的策略就可以形成套路了。这个跟你熟不熟悉,和认不认真,学习市场那么多理论,这套都可以形成严密的逻辑和风控。
因为有人已经拿到筹码了,市场才会在价格上走出来,跟随市场不应该跟
如果正好你赶上了,刚开始,而且在市场超值区(失效转平衡/平衡转超额初期),这个时候可以,但是也要注意风险,有时候是假的,横盘平衡3-9个月,甚至更长时间。
如果你已经发掘/知道了这个在超值区,这个时候就你的利润点,而这需要的就是预测能力
新闻 - string
数据 - int
成本趋向
阶段判断
ohlc
index
| 预测类型 | 核心分析维度 | 实操判断逻辑 | 风险点 |
|---|---|---|---|
| 1. 信息预测 | - 新闻类(string):政策、行业公告、公司财报、突发事件(文本类) | - 区分“核心信息”(影响供需/资金的关键政策/财报)和“噪音信息”(短期情绪新闻); - 判断信息“兑现度”(判断是否已被市场提前定价) | 信息滞后/假新闻、市场已兑现定价 |
| - 数据类(int):宏观(GDP/通胀/利率)、行业(销量/开工率)、公司(营收/现金流) | - 对比“预期值”和“实际值” - 看数据“趋势性” | 数据修正、单一数据不代表趋势 | |
| - 成本趋向:产业链成本(原材料/人工)、资金成本(利率/融资成本)、持仓成本 | - 计算“价格-成本”偏离度(价格远低于成本有修复动力,远高于则回落压力); - 跟踪成本拐点(如原材料涨价导致成本上移) | 成本传导滞后、行业供需突变 | |
| - 阶段判断:结合信息/成本,预判市场所处阶段 | - 信息真空→未知区;信息落地但价格未反应→失效区;价格匹配信息→平衡区 | 阶段切换无明确信号、信息失真 | |
| 2. 核心交易数据 | - OHLC(开盘/最高/最低/收盘价) | - 收盘价:判断趋势方向(连续收盘价破位/突破); - 高低价:判断支撑/压力位(多次测试未破则成关键位); - 开盘价:判断当日情绪(高开/低开是否回补) | 假突破(破位后快速回撤)、震荡市无意义 |
| - Index(指数):大盘/行业/情绪/资金指数 | - 大盘指数:判断整体市场环境(牛/熊/震荡); - 行业指数:判断板块强弱(是否跑赢大盘); - 情绪/资金指数:判断资金流入流出(如北向资金、成交量) | 指数失真(权重股拉抬掩盖小票弱势) | |
| 3. 另类数据 | - 产业链:开工率、库存、订单量、物流; - 资金:主力持仓、融资融券、龙虎榜; - 行为:换手率、持仓结构、期权波动率 | - 开工率+库存:开工率高+库存低→供需紧; - 主力持仓:连续增仓+价格未涨→潜在上涨; - 波动率:波动率低→酝酿方向,高→情绪极致 | 另类数据获取成本高、数据滞后 |
市场未知区
市场失效区
市场平衡期
市场有效期
市场超额回报区
市场兑现区
市场平衡区
市场衰落期
市场兑现区
| 市场阶段 | 核心特征(可通过数据验证) | 预测核心(判断依据) | 应对策略 | 跟随策略 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 未知区 | 信息真空,价格窄幅震荡,成交量低迷;OHLC区间小、收盘价无趋势 | 预判“无明确方向”,跟踪“潜在信息/资金建仓信号” | 轻仓/空仓,制定“突破/破位”应对规则 | 不跟随(无有效信号) |
| 2. 失效区 | 核心信息/数据落地但价格未反应;价格-成本偏离度大 | 预判“价格将向价值修复”,验证“成交量温和放大+资金介入” | 分批左侧建仓,宽止损(防区间延长) | 暂不跟随(价格未启动) |
| 3. 平衡期 | 价格向成本回归,供需/资金平衡;收盘价沿均线波动、成交量稳定 | 预判“平衡后选方向”,区分“短期(1-2月)/长期(3-9月)平衡” | 持仓观望,缩窄止损;制定区间突破规则 | 仅“突破初期”轻仓跟随(放量+收盘价破区间) |
| 4. 超额回报区 | 价格突破平衡区间,量价齐升,资金持续流入;行业/大盘指数共振 | 预判“趋势延续但警惕末期”,验证“换手率是否过高+盈利兑现信号” | 持有仓位,移动止损;分批止盈 | 禁止跟随(已错过最佳期,易接盘) |
| 5. 兑现区 | 利好/利空兑现,价格冲高回落,主力持仓减持;成交量放大(出货) | 预判“趋势反转/震荡”,验证“资金流出规模+关键均线破位” | 大幅减仓/清仓;反向布局等确认 | 绝对禁止跟随(假信号多、波动大) |
| 6. 衰落期 | 价格持续回落,成交量萎缩,资金流出;价格-成本再次偏离 | 预判“下跌延续或新平衡期”,验证“下跌速度+支撑位测试情况” | 空仓/轻仓做空(若允许),严格止损 | 禁止跟随(下跌趋势中跟随必亏) |
你应该能根据数据进行判断。